Транспортна система
Дата на публикуване:
15.10.2019 14:44
Пътна мрежа - обща дължина 231 км, от които ІІІ клас - 6 км, ІV клас - 101.60 км. Обслужващи пътища - 123.40 км.
Железопътна мрежа - 25 км.
Прикачени документи
Наименование | Последно обновен на | Брой тегления | |
---|---|---|---|
Спревка за изплатени компенсации за обществен превоз - 2023.pdf | 05.06.2024 16:50 | 105 | Изтегли документ с име "Спревка за изплатени компенсации за обществен превоз - 2023.pdf" |
Договор за обществен транспорт - ИСКРА ООД.pdf | 05.06.2024 16:50 | 108 | Изтегли документ с име "Договор за обществен транспорт - ИСКРА ООД.pdf" |
Договор за обществен транспорт - ЕТ Василеви.pdf | 05.06.2024 16:50 | 114 | Изтегли документ с име "Договор за обществен транспорт - ЕТ Василеви.pdf" |
АВТОГАРА ТВЪРДИЦА – РАЗПИСАНИЕ от 20.02.2024 г. | 20.02.2024 13:54 | 1216 | Изтегли документ с име "АВТОГАРА ТВЪРДИЦА – РАЗПИСАНИЕ от 20.02.2024 г." |
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ТВЪРДИЦА – СЛИВЕН и ТВЪРДИЦА – СТАРА ЗАГОРА от 20.02.2024 г. | 20.02.2024 13:54 | 1388 | Изтегли документ с име "РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ ТВЪРДИЦА – СЛИВЕН и ТВЪРДИЦА – СТАРА ЗАГОРА от 20.02.2024 г." |
Свързани страници
-
Транспортна система - Текуща страница
-
Водоснабдяване
-
Съобщения
-
Електроснабдяване
-
Населени места